ヒーリングカラー/カバースクリュー
   
ヒーリングカラー - InterActive -
Tri-Grip™ 構造で1.25mmヘックスドライバー・Unigrip ScrewDriver・SCS Driverが使用可能
| 商品コード | プラットフォーム | カラー部直径 | カラー部高さ | 
| 002-653012N 販売終了 | 3.0mmD | 3.8mmD | 2mmL | 
| 002-653013N | 3.0mmD | 3.8mmD | 3mmL | 
| 002-653015N | 3.0mmD | 3.8mmD | 5mmL | 
| 002-653012 販売終了 | 3.0mmD | 5.0mmD | 2mmL | 
| 002-653013 | 3.0mmD | 5.0mmD | 3mmL | 
| 002-653015 | 3.0mmD | 5.0mmD | 5mmL | 
| 002-653412N 販売終了 | 3.4mmD | 5.0mmD | 2mmL | 
| 002-653413N | 3.4mmD | 5.0mmD | 3mmL | 
| 002-653415N | 3.4mmD | 5.0mmD | 5mmL | 
| 002-653412 販売終了 | 3.4mmD | 5.8mmD | 2mmL | 
| 002-653413 | 3.4mmD | 5.8mmD | 3mmL | 
| 002-653415 | 3.4mmD | 5.8mmD | 5mmL | 
|  | |||
カバースクリュー - InterActive -
Tri-Grip™ 構造で1.25mmヘックスドライバー・Unigrip ScrewDriver・SCS Driverが使用可能
| 商品コード | プラットフォーム | 
| 002-653001S | 3.0mmD | 
| 002-653401S | 3.4mmD | 
販売名:インタラクティブインプラント 医療機器承認番号:22800BZI00024000











